2014FIFAワールドカップの組み合わせとブックメーカーオッズ

6日にブラジルのコスタ・ド・サウイッピで、2014FIFAワールドカップの組み合わせ抽選会が行われました。

日本時間では7日の1:00頃でした。

抽選会の模様はニコ動で見ることができます。

 

そしてこれが抽選会の結果です。

 

worldcup2014map1

worldcup2014map2

これが遠征マップになります。

 

日本はグループCで、コートジボワール、ギリシア、コロンビアと対戦することになりました。

ワールドカップ出場国に弱い国などなく、どことやっても大変だと思いますが、それでも比較的恵まれたグループだと思います。

ザッケローニ監督も満面に笑みを浮かべたみたいです。

 

一方グループDにはワールドカップ優勝経験国が3カ国もあり、Deathの文字通り死の組になりました。

実際に英メディアは「悪夢のドロー」と称したそうです。

特にイングランドは初戦でイタリアを相手に、高温多湿の過酷な熱帯地域マウナスで試合をしなければならず、イングランドの指揮官は「非常にタフなグループだ」と称していました。

イタリア代表のチェーザレ・プランデッリ監督も「W杯抽選会のやり方を見直すべき」とFIFAを批判するコメントがありました。

母国をイタリアとするロシアの指揮官カペッロ監督も、この状況には不満を覗かせていました。

 

以下が2014FIFAワールドカップの組み合わせと日程(日本時間)、ウィリアムヒルのオッズ(2013.12.8現在)になります。

オッズは変動しますが、ベットした時点でのオッズが有効となります。

 

6月13日(金) 5:00 ブラジル対クロアチア 1.40 4.00 8.00

6月14日(土) 1:00 メキシコ対カメルーン 1.83 3.40 4.00

6月14日(土) 5:00 スペイン対オランダ  2.05 3.30 3.30

6月14日(土) 7:00 チリ対オーストラリア 1.57 4.20 4.50

6月15日(日) 1:00 コロンビア対ギリシア 1.61 3.60 5.00

6月15日(日) 1:00 ウルグアイ対コスタリカ 1.22 5.50 11.00

6月15日(日) 7:00 コートジボワール対日本 2.40 3.30 2.70

6月15日(日) 7:00 イングランド対イタリア 2.70 3.20 2.50

6月16日(月) 1:00 スイス対エクアドル 2.30 3.30 2.80

6月16日(月) 4:00 フランス対ホンジュラス 1.28 4.50 11.00

6月16日(月) 7:00 アルゼンチン対ボスニア・ヘルツエゴビナ 1.40 4.50 7.50

6月17日(火) 2:00 ドイツ対ポルトガル 1.73 3.75 4.00

6月17日(火) 5:40 イラン対ナイジェリア 4.50 3.40 1.73

6月17日(火) 7:00 ガーナ対アメリカ合衆国 2.50 3.30 2.60

6月18日(水) 1:00 ベルギー対アルジェリア 1.22 5.50 11.00

6月18日(水) 7:00 ロシア対韓国 1.67 3.60 4.50

6月19日(木) 1:00 オーストラリア対オランダ 9.00 5.00 1.28

6月19日(木) 4:00 カメルーン対クロアチア 5.00 3.40 1.67

6月19日(木) 7:00 スペイン対チリ 1.61 3.40 5.50

6月20日(金) 1:00 コロンビア対コートジボワール 1.73 3.40 4.50

6月20日(金) 4:00 ウルグアイ対イングランド 2.50 3.25 2.62

6月20日(金) 7:00 日本対ギリシア 2.40 3.40 2.62

6月21日(土) 1:00 イタリア対コスタリカ 1.14 6.50 17.00

6月21日(土) 5:00 スイス対フランス 3.50 3.20 2.00

6月21日(土) 8:40 ホンジュラス対エクアドル 6.50 3.50 1.53

6月22日(日) 1:00 アルゼンチン対イラン 1.12 7.00 17.00

6月22日(日) 4:00 ドイツ対ガーナ 1.44 4.50 6.00

6月22日(日) 7:00 ナイジェリア対ボスニア・ヘルツエゴビナ 3.40 3.20 2.10

6月23日(月) 1:00 韓国対アルジェリア 2.00 3.25 3.50

6月23日(月) 4:00 アメリカ合衆国対ポルトガル 5.00 4.33 1.50

6月23日(月) 7:00 ベルギー対ロシア 2.00 3.25 3.50

6月24日(火) 1:00 オランダ対チリ 2.00 3.30 3.50

6月24日(火) 2:40 オーストラリア対スペイン 17.00 5.00 1.20

6月24日(火) 5:00 カメルーン対ブラジル 17.00 5.00 1.20

6月24日(火) 5:00 クロアチア対メキシコ 2.15 3.40 3.00

6月25日(水) 1:00 コスタリカ対イングランド 7.50 4.50 1.36

6月25日(水) 1:00 イタリア対ウルグアイ 2.25 3.25 3.00

6月25日(水) 5:00 日本対コロンビア 5.00 3.40 1.67

6月25日(水) 5:00 ギリシア対コートジボワール 2.87 3.25 2.30

6月26日(木) 1:00 ナイジェリア対アルゼンチン 8.50 4.00 1.40

6月26日(木) 2:00 ボスニア・ヘルツエゴビナ対イラン 1.57 3.50 6.00

6月26日(木) 5:00 ホンジュラス対スイス 8.00 3.60 1.44

6月26日(木) 5:00 エクアドル対フランス 3.50 3.50 1.91

6月27日(金) 5:00 アメリカ合衆国対ドイツ 10.00 4.50 1.30

6月27日(金) 1:00 ポルトガル対ガーナ 1.80 3.30 4.50

6月27日(金) 5:00 韓国対ベルギー 5.50 3.75 1.57

6月27日(金) 6:40 アルジェリア対ロシア 5.00 3.50 1.67

 

マネーライン(勝利チームか引き分けかを当てるベット)で、真中の数は引き分けのオッズになります。

 

このオッズを見る限り、日本の評価は決して低くありません。

やはりこないだのオランダ、ベルギー戦の評価も少なからず影響しているようです。

 

日本時間では生中継では観るのが厳しい時間帯ですが、地球の裏側から願をかけようと思います。